百川網首頁廣告 | ||
廣告位置 | 廣告說明(寬*高) | 費用(單位:元) |
第一屏左一廣告 | 174*80 像素 | 36888/年 |
第一屏右一廣告 | 258*60 像素 | 29888/年 |
第一屏右側圖文并茂廣告 | 258*50 像素 加兩條文字 | 20000/年/列 |
第一屏橫向圖文并茂廣告 | 255*35 像素 加四條文字 | 20000/年/列 |
第二屏左一廣告 | 174*93 像素 | 12688/年/個 |
橫二廣告 | 125*80 像素(有7個位置) | 8688/年 |
第三屏左一廣告 | 174*136像素 | 6688/年 |
橫三廣告 | 125*80(有7個位置) | 5688 /年/個 |
橫四廣告 | 187*48像素(有10個位置) | 4688 /年/個 |
橫五通欄廣告 | 970*90像素 | 6688 /年 |
首頁金牌企業廣告 | 85*50像素 | 3000 /年/個 |
首頁第一屏產品分類標王廣告 | 根據關鍵詞顯示 | 2000 /年/個 |
首頁第一屏產品分類右側圖片廣告 | 125*80像素 | 2000/年/個 |
產品搜索頁面右側黃金廣告 | ||
廣告位置 | 廣告說明 | 費用(單位:元) |
黃金廣告第一位 | 170*220像素 | 5000/年 |
黃金廣告第二位 | 170*220像素 | 5000/年 |
黃金廣告第三位 | 170*220像素 | 4000/年 |
黃金廣告第四位 | 170*220像素 | 4000/年 |
黃金廣告第五位 | 170*220像素 | 3000/年 |
黃金廣告第六位 | 170*220像素 | 3000/年 |
黃金廣告第七位 | 170*220像素 | 3000/年 |
黃金廣告第八位 | 170*220像素 | 3000/年 |
百川網內頁廣告 | ||
廣告位置 | 廣告說明 | 費用(單位:元) |
首頁熱詞廣告 | 第一屏搜索欄下方 | 5000/年/個 |
產品搜索固定排名 (樂銷寶) |
提供前三位關鍵詞固定排名 | 第一位:2000/年/個詞 |
內頁通用圖片廣告 | 橫一:500*70像素 (顯示范圍:產品首頁、產品列表頁、產品搜索頁、產品詳細頁、促銷欄目、新品欄目) |
15000/年/個 |
產品搜索頁面廣告 | 橫二:144*44像素 | 2000/年/個 |
頻道頁面 | 橫一:237*50像素 | 3000/年/個 |
找廠商頁面 | 橫一:230*50像素 | 3000/年/個 |
廣告之王
廣告位置 | 數量 | 廣告功能 | 價格 |
---|---|---|---|
首頁圖文并茂品牌廣告 | 聚焦海量訪客 圖片文字結合 展示效果巨強 | ||
首頁標王廣告 | 品牌產品尊貴標識 | ||
首頁品牌logo專區 | 強化品牌logo在潛在客戶心中的印象 | ||
廠商頁面知名品牌廣告 | 彰顯企業品牌形象 做廠商中的領頭羊 | ||
求購頁面橫一廣告 | 準點宣傳 讓每個采購商駐足 | ||
品牌專題 | 提升企業品牌美譽度的最佳場所 | ||
資訊頁面冠名 | 大力提升行業內的品牌權威性 | ||
首頁公司新聞置頂 | 第一時間置頂報道,讓更多潛在客戶了解企業文化與 品牌魅力 |